The largest NYC pied-à-terre tax bills

16690 properties on the NYC pied-à-terre list, ranked by FY27 market value.

Sort: Sort by value · Sort by estimated tax

Owners: All owners · Individuals only (hide 10,848 companies & trusts)

# Address Borough / ZIP Owner Tax class Market value Est. annual tax
13251 45 East 22 Street, 45A Manhattan 10010 45 E 22Nd 45A Trust 2 $1,258,246 $50,329/yr
13252 8-10 West 19 Street, R10 Manhattan 10011 Siegelco Llc 2 $1,258,022 $50,320/yr
13253 506 West 145 Street Manhattan 10031 506 W 145Th H Df 2 $1,258,000 $50,320/yr
13254 544 West 147 Street Manhattan 10031 Palmares Hdfc 2C $1,258,000 $50,320/yr
13255 404 Park Avenue South, 15Pha Manhattan 10016 Romera Fernandez, Margarita G 2 $1,257,538 $50,301/yr
13256 100 Vandam Street, 6A Manhattan 10013 527 Greenwich, Llc 2 $1,257,227 $50,289/yr
13257 39-45 East 29 Street, Ph4A Manhattan 10016 39 E. 29Th Street, Llc 2 $1,257,195 $50,287/yr
13258 552 West 43 Street, 5A/6A Manhattan 10036 Kim, Sojee 2C $1,257,039 $50,281/yr
13259 2376 Broadway, 312 Manhattan 10024 Belnord Partners Llc 2 $1,256,954 $50,278/yr
13260 127 East 79 Street, 10W Manhattan 10075 Altea, Llc 2 $1,256,904 $50,276/yr
13261 224 East 14 Street, 4 Manhattan 10003 Kontora Llc C/O Jill Levy Reiter 2C $1,256,760 $50,270/yr
13262 212 5 Avenue, 8A Manhattan 10010 Lee, Seo Hyun 2 $1,256,633 $50,265/yr
13263 328 Atlantic Avenue, 501 Brooklyn 11201 Barthelemy, Aude 2C $1,256,240 $50,249/yr
13264 200 East 79 Street, 3B Manhattan 10075 Helwani, Marc 2 $1,256,053 $50,242/yr
13265 200 East 79 Street, 4B Manhattan 10075 Berman, Susanna 2 $1,256,053 $50,242/yr
13266 200 East 79 Street, 5B Manhattan 10075 200 East 79Th Street 5B Llc 2 $1,256,053 $50,242/yr
13267 200 East 79 Street, 6B Manhattan 10075 Paradis, Gonen 2 $1,256,053 $50,242/yr
13268 200 East 79 Street, 7B Manhattan 10075 Goldberg, David 2 $1,256,053 $50,242/yr
13269 200 East 79 Street, 8B Manhattan 10075 Rahr, Robert 2 $1,256,053 $50,242/yr
13270 200 East 79 Street, 9B Manhattan 10075 Sp22Mxg Llc 2 $1,256,053 $50,242/yr
13271 250 West Street, 8A Manhattan 10013 Jhamb, Pankaj 2 $1,255,893 $50,235/yr
13272 378 West End Avenue, 12B Manhattan 10024 Redrose Properties Corporation 2 $1,255,714 $50,228/yr
13273 15 East 26 Street, 20C Manhattan 10010 Sagittarius Investments Holdings Limited 2 $1,255,385 $50,215/yr
13274 146 West 57 Street, 65-T Manhattan 10019 Karvex Limited 2 $1,255,266 $50,210/yr
13275 535 West 156 Street Manhattan 10032 West 156Th Street Housing Development Fu Nd Corpora 2 $1,255,000 $50,200/yr
13276 135 West 52 Street, Ph3 Manhattan 10019 Jrrl Llc 2 $1,254,831 $50,193/yr
13277 39-45 East 29 Street, Ph4B Manhattan 10016 Ph 29 Equities Llc 2 $1,254,645 $50,185/yr
13278 845 United Nations Plaza, 36B Manhattan 10017 The Mission Of The State Of Kuwait 2 $1,254,531 $50,181/yr
13279 250 West Street, 6A Manhattan 10013 Robert Vollero 2 $1,254,358 $50,174/yr
13280 144 Vanderbilt Avenue, Th2 Brooklyn 11205 134Vap, Llc 2 $1,254,279 $50,171/yr
13281 54 Mac Dougal Street, C Manhattan 10012 Macdougal Flat Llc 2C $1,254,122 $50,164/yr
13282 500 West 18Th Street, W18C Manhattan 10011 Riverview Property Ltd Llc 2 $1,253,562 $50,142/yr
13283 400 West 61St Street, 23P Manhattan 10023 Botach, Jacob 2 $1,253,527 $50,141/yr
13284 150 West 12 Street, 5 Wes Manhattan 10011 One Eleven Warren Llc 2 $1,253,291 $50,131/yr
13285 90 Morton Street, Ph10A Manhattan 10014 Mama Bunny Llc 2 $1,253,233 $50,129/yr
13286 350 West 23 Street, Phb Manhattan 10011 Heijac Asset Preservation, Llc 2 $1,253,074 $50,122/yr
13287 127 East 64 Street, 2E Manhattan 10065 127 East 64Th Holding Llc 2C $1,252,995 $50,119/yr
13288 42 Ann Street, 7 Manhattan 10038 Autumn Property Holdings Llc 2C $1,252,804 $50,112/yr
13289 184-186 Duane Street, 2 Manhattan 10013 Signe Nielsen, As Trustee 2 $1,252,775 $50,111/yr
13290 447 West 18 Street, Gd 4 Manhattan 10011 Garo Armen, Trustee 2 $1,252,368 $50,094/yr
13291 51 Lincoln Street, 1 Brooklyn 11217 Jacobsen, Charlotte 2C $1,252,160 $50,086/yr
13292 591 Kosciuszko Street Brooklyn 11221 591 Kosciusko Street 2C $1,252,000 $50,080/yr
13293 205 West 76 Street, Ph1A Manhattan 10023 Sadov , Elena 2 $1,251,940 $50,077/yr
13294 433 East 74 Street, 1B Manhattan 10021 Strickland, Sabrina 2 $1,251,512 $50,060/yr
13295 160 East 22 Street, Pha Manhattan 10010 Wang, Baogang 2 $1,251,147 $50,045/yr
13296 217 West 57Th Street, 38C Manhattan 10019 Oasis (Far East) Ltd 2 $1,251,145 $50,045/yr
13297 5 Harrison Street, 3 Manhattan 10013 5 Harrison 3 Llc 2C $1,251,098 $50,043/yr
13298 11 East 22 Street, 6 Manhattan 10010 Cohen, Doron 2C $1,251,041 $50,041/yr
13299 11 East 22 Street, 7 Manhattan 10010 Capalbio Corp. 2C $1,251,041 $50,041/yr
13300 11 North Moore Street, 2C Manhattan 10013 Mahajan, Raja 2 $1,250,729 $50,029/yr