The largest NYC pied-à-terre tax bills

16690 properties on the NYC pied-à-terre list, ranked by FY27 market value.

Sort: Sort by value · Sort by estimated tax

Owners: All owners · Individuals only (hide 10,848 companies & trusts)

# Address Borough / ZIP Owner Tax class Market value Est. annual tax
16501 2148 Broadway, 5A Manhattan 10023 Jan Gustaaf Emiel Loeys Revocable Trust 2 $1,011,574 $40,462/yr
16502 845 United Nations Plaza, 82D Manhattan 10017 Kantor, Steven L 2 $1,011,564 $40,462/yr
16503 398 Park Avenue South, 24B Manhattan 10016 Rjj Holdings Llc 2 $1,011,448 $40,457/yr
16504 360 East 88 Street, 40B Manhattan 10128 Jason A. Shell 2 $1,011,367 $40,454/yr
16505 215 East 19 Street, 10E Manhattan 10003 Mrc Re Holdings Llc 2 $1,011,311 $40,452/yr
16506 215 East 19 Street, 12E Manhattan 10003 Strj Realty Llc 2 $1,011,311 $40,452/yr
16507 1107 Broadway, 2B Manhattan 10010 Michael Kestenbaum 2 $1,011,246 $40,449/yr
16508 84 Bedford Street, 3N Manhattan 10014 Kral Childs Trust Fbo Kimberly Leonard 2C $1,011,240 $40,449/yr
16509 84 Bedford Street, 4N Manhattan 10014 Marnie Real Estate Llc 2C $1,011,240 $40,449/yr
16510 1 West End Avenue, 31D Manhattan 10023 Viner Ventures, Llc 2 $1,011,171 $40,446/yr
16511 1 West End Avenue, 32D Manhattan 10023 One West End Avenue Llc 2 $1,011,171 $40,446/yr
16512 1 West End Avenue, 33D Manhattan 10023 Zhong, Yongjian 2 $1,011,171 $40,446/yr
16513 1 West End Avenue, 34D Manhattan 10023 Rothman, Howard 2 $1,011,171 $40,446/yr
16514 1 West End Avenue, 35D Manhattan 10023 Xiao, Song 2 $1,011,171 $40,446/yr
16515 1 West End Avenue, 36D Manhattan 10023 Isaac, Dona Lyndhia 2 $1,011,171 $40,446/yr
16516 1 West End Avenue, 37D Manhattan 10023 Houston, Matthew 2 $1,011,171 $40,446/yr
16517 1 West End Avenue, 38D Manhattan 10023 Hayward, Christopher B 2 $1,011,171 $40,446/yr
16518 1 West End Avenue, 39D Manhattan 10023 The Adrienne C. Mulligan Revocable Trust 2 $1,011,171 $40,446/yr
16519 1 West End Avenue, 40D Manhattan 10023 Gardenia Enterprises, Llc 2 $1,011,171 $40,446/yr
16520 1 West End Avenue, 41D Manhattan 10023 Nicholas Tabbal, Md 2 $1,011,171 $40,446/yr
16521 305 East 51 Street, Ru25A Manhattan 10022 Hal Equities Llc 2 $1,010,888 $40,435/yr
16522 667 Carroll Street, 1 Brooklyn 11215 Biller, Daniel 2C $1,010,830 $40,433/yr
16523 415-423 East 54 Street, 29Gt Manhattan 10022 Guillermo L Martinez 2 $1,010,644 $40,425/yr
16524 1 Wall Street, 2702 Manhattan 10005 Mip One Wall Street Acquisition Llc 2 $1,010,593 $40,423/yr
16525 553 West 30 Street, 79F Manhattan 10001 305 West 51St Street 10F Llc 2 $1,010,587 $40,423/yr
16526 199 Chrystie Street, 4N Manhattan 10002 Luk, Jeffrey 2 $1,010,558 $40,422/yr
16527 229 East 24 Street, 1 Manhattan 10010 24Th Street Equity Llc 2C $1,010,525 $40,421/yr
16528 56 Leonard Street, 25Ae Manhattan 10013 Zeng, Yuanfang 2 $1,010,515 $40,420/yr
16529 33 Rector Street, 6 Manhattan 10006 Ilyashov, Ivan 2 $1,010,485 $40,419/yr
16530 720 West End Avenue, Ph17A Manhattan 10025 720 Wea Ventures Llc 2 $1,010,432 $40,417/yr
16531 150-156 West 56 Street, 4904 Manhattan 10019 The Hhl 2019 Family Trust 2 $1,010,376 $40,415/yr
16532 400 West 61St Street, 24C Manhattan 10023 Guadalupe Holding, Llc 2 $1,010,226 $40,409/yr
16533 136 Baxter Street, Ph-B Manhattan 10013 Chouvet, Olivier 2 $1,010,010 $40,400/yr
16534 219 Thomas S Boyland St Brooklyn 11233 219 Hopkinson Avenue Housing Development Fund Corporation 2C $1,010,000 $40,400/yr
16535 15 Central Park West, 10K Manhattan 10023 Nest Sky Holdings, Llc 2 $1,009,951 $40,398/yr
16536 15 Central Park West, 11K Manhattan 10023 Klsa, Llc 2 $1,009,951 $40,398/yr
16537 15 Central Park West, 12K Manhattan 10023 Cribbs, Derek 2 $1,009,951 $40,398/yr
16538 15 Central Park West, 14K Manhattan 10023 Liu, Peng 2 $1,009,951 $40,398/yr
16539 15 Central Park West, 15K Manhattan 10023 Grande, Joan 2 $1,009,951 $40,398/yr
16540 15 Central Park West, 16K Manhattan 10023 J & K Park Properties, Llc 2 $1,009,951 $40,398/yr
16541 183 Plymouth Street, 3N Brooklyn 11201 185 Plymouth Llc 2 $1,009,942 $40,397/yr
16542 26 Avenue B, 4 Manhattan 10009 Dhir , Rohtashav 2C $1,009,807 $40,392/yr
16543 212 West 18 Street, 14A Manhattan 10011 Rosehill Investors Iii Llc 2 $1,009,752 $40,390/yr
16544 200 East 69 Street, 25C Manhattan 10021 Forms International Limited 2 $1,009,619 $40,384/yr
16545 160 West 12 Street, 67 Manhattan 10011 H.O.L. Llc 2 $1,009,569 $40,382/yr
16546 290 West Street, 2B Manhattan 10013 290 W 2B Llc 2 $1,009,355 $40,374/yr
16547 290 West Street, 3B Manhattan 10013 Jona West Street, Llc 2 $1,009,355 $40,374/yr
16548 290 West Street, 4B Manhattan 10013 Sareen, Alice J 2 $1,009,355 $40,374/yr
16549 290 West Street, 5B Manhattan 10013 Smith, Stephen 2 $1,009,355 $40,374/yr
16550 290 West Street, 6B Manhattan 10013 290 West Phb Llc 2 $1,009,355 $40,374/yr